Dostava robe
Svu naručenu robu dostavljamo Overseas paketnom dostavom svaki radni dan. Cijena dostave ovisi o težini naručene robe i zoni u koju se isporučuje roba.
Povrat / Reklamacija robe
U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju EMO-ADRIA d.o.o. e-mailom, telefonski ili pismeno.
Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.
U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, EMO-ADRIA d.o.o. nadoknadit će kupcu njegove troškove povrata robe i vrijednost robe koju više nije u mogućnosti isporučiti.
Otprema robe
Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručene robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, te odbiti preuzeti isporučenu robu na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja.
Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.
Trošak dostave zaračunava se prema cjeniku objavljenom na stranicama Internet prodavaonice.
Cjenik dostave "od vrata do vrata"
TEŽINA POŠILJKE | ZONA 1. | ZONA 2. |
do 2 kg | 4,38 € | 6,64 € |
do 5 kg | 6,11 € | 8,63 € |
do 10 kg | 7,96 € | 10,62 € |
do 15 kg | 9,95 € | 12,61 € |
do 20 kg | 11,68 € | 13,94 € |
do 25 kg | 13,14 € | 15,93 € |
do 30 kg | 14,60 € | 17,25 € |
do 35 kg | 15,93 € | 18,58 € |
do 40 kg | 17,52 € | 19,91 € |
do 45 kg | 18,98 € | 21,24 € |
do 50 kg | 20,44 € | 22,56 € |
ZONA 1. gradovi:
MJESTO / PB | MJESTO/ PB | MJESTO/ PB |
BJELOVAR 43000 | MIRKOVCI 32240 | SVETA NEDJELJA 10431 |
BRDOVEC 10291 | NAŠICE 31500 | SVETI IVAN ZELINA 10380 |
BUKOVJE BISTRANSKO 10298 | OGULIN 47300 | ŠIBENIK 22000 |
ČAKOVEC 40000 | OPATIJA 51410 | TENJA 31207 |
ČIBAČA 20207 | OSIJEK 31000 | TRNOVEC BARTOLOVEČKI 42202 |
DUBROVNIK 20000 | PAZIN 52000 | VARAŽDIN 42000 |
ĐAKOVO 31400 | PETRINJA 44250 | VELIKA GORICA 10410 |
GORNJI STUPNIK 10255 | POŽEGA 34000 | VELIKA MLAKA 10408 |
HRVATSKI LESKOVAC 10251 | PULA 52000 | VINKOVCI 32100 |
IVANKOVO 32281 | RIJEKA 51000 | VIROVITICA 33000 |
IVANOVAC 31216 | SAMOBORSKI OTOK 10430 | VIŠNJEVAC 31220 |
JOSIPOVAC 31221 | SESVETE 10360 | ZADAR 23000 |
KARLOVAC 47000 | SISAK 44000 | ZAGREB-DUBRAVA 10040 |
KOPRIVNICA 48000 | SLAVONSKI BROD 35000 | ZAGREB-SLOBOŠTINA 10010 |
KRAPINA 49000 | SOBREČ 21311 | ZAGREB-SUSEDGRAD 10090 |
LUČKO 10250 | SPLIT 21000 | ZAGREB 10000 |
MATULJI 51211 | STRMEC SAMOBORSKI 10434 | ZAPREŠIĆ 10290 |
ZONA 2. sva ostala mjesta